港区賃貸物件のユウキホーム > 港区の賃貸物件 > 西麻布の賃貸物件 > ザ・パークハウス西麻布レジデンス
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】9階 | 2LDK | 70.09m2 | 385,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
ザ・パークハウス西麻布レジデンス
★分譲賃貸マンション
★タワーマンション
港区西麻布4丁目に佇む高級分譲マンション、ザ・パークハウス西麻布レジデンス
東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩6分
都営大江戸線「六本木駅」徒歩12分
●施工会社:戸田建設株式会社
●設計会社:三菱地所設計株式会社
●分譲会社:三菱地所レジデンス株式会社,セコムホームライフ株式会社
外苑西通り沿いに立地しているザ・パークハウス西麻布レジデンス
1970年1月以降で西麻布、南麻布、広尾で19階以上のマンションが初めて誕生。
3,000㎡の敷地には香港ガーデン・麻布迎賓楼の跡地に建設された三菱地所の分譲タワーマンションである。
「六本木」「広尾」「麻布」「青山」のエリアを生活圏内とし通勤通学や日常生活にも便利なロケーション。広尾方面には麻布ナショナルスーパーマーケットをはじめ有栖川宮記念公園、
六本木方面には六本木ヒルズや東京ミッドタウンなど日々の暮らしに必要なスーパーやコンビニはもちろん、休日にはショッピングやグルメを堪能いただける好立地となっています。
西麻布のマークタワーな存在で高級感を漂わせるガラスウォールな外観、オープンガーデンのウォーターフロントや豊富な緑が溢れるエントランス。
24時間有人管理、オートロック、防犯カメラ、ディンプルキー、玄関ダブルロック、内廊下と強固な防犯体制により外部からの不審者侵入を防ぎ安心してお過ごしいただけます。
入居者をサポートする上質なフロントサービス、西麻布のフレンチレストランと提携した「キャーヴ・ド・ひらまつ」のケータリングサービス、メルセデス・ベンツのファーサービスなど共有施設も充実。
間取りはワンルームや1Kから3LDKと幅広いルームプランをご用意。40㎡台から120㎡台とゆとりあるスペースを確保しておりますので、快適住空間でお過ごしいただけます。
システムキッチン、食洗機、床暖房、独立洗面台、追焚きバス、ウォッシュレット、浴室乾燥機、など毎日の生活をサポートする室内設備も分譲マンションならではの高品質なものを取り揃えております。
鉄筋コンクリート造地上24階地下1階建/2014年5月竣工/総戸数190戸
ザ・パークハウス西麻布レジデンスの賃貸情報は、西麻布の賃貸に詳しいユウキホームへお問合せ下さいませ。
物件名 | ザ・パークハウス西麻布レジデンス | 所在地 |
東京都港区西麻布4-5-10 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『六本木駅』 徒歩分 東京メトロ千代田線 『乃木坂駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩分 都営大江戸線 『麻布十番駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上24階 地下1階 |
築年月 | 2014年05月 | 間取り | 1R - 3LDK |
面積 | 41.50m2 - 124.40m2 | 総戸数 | 190戸 |
賃料 | 185,000円 - 750,000円 | 管理費 | 0円 - 30,000円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | オートロック, エレベーター, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, 日勤管理, 巡回管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, トランクルーム, 車寄せ, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, BS, CS | ||
備考 | 【通学エリア小学校】笄小学校 【駐車場】月額\45,000(税別) ※要確認 サイズ:全長5,600x全幅2,050x全高2,100 ・重量2,600 ・最低地上高90mm(全区画ハイルーフ対応) 【バイク置場】※要確認 サイズ 奥行き2,400mm x 幅 1,100mm 以下 月額¥2,000(税別) サイズ 奥行き2,200mm x 幅 900mm 以下 月額¥1,500(税別) サイズ 奥行き2,400mm x 幅 950mm 以下 月額¥1,700(税別) 【建物設備一覧】 エレベーター 宅配ボックス オートロック 防犯カメラ 敷地内ゴミ置き場 各階ゴミ置き場 管理人常駐 コンシェルジュ 駐車場 駐輪場 バイク置場 トランクルーム 【専有部設備一覧】 追焚付バス 浴室乾燥機 ウォッシュレット 独立洗面台 システムキッチン 食洗機 ディスポーザー 浄水器 床暖房 エアコン BS CS CATV |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料・管理費・敷金・礼金など契約条件は異なります。また、各部屋の所有者様次第で、設備・仕様・内装は変更されている場合もございます。
※ペット飼育及び事務所・SOHO利用については建物自体の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。御注意下さい。
ザ・パークハウス西麻布レジデンスは、2014年05月築の総戸数190戸の分譲賃貸タワーマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。
ザ・パークハウス西麻布レジデンスは、港区で長い間営業し、港区とともに成長してきたユウキホームが自信をもってご紹介できる物件です。
ザ・パークハウス西麻布レジデンスでは1室のお部屋がお問い合わせ可能でございます。更新情報のある物件です。人気の物件ですので、すぐ成約に至ってしまう可能性がございます。少しでも気になる方は、迷わずお問合せください。2LDK(70.09㎡)、38.5万円のお部屋がございます。
最も近い東京メトロ日比谷線広尾駅からは徒歩6分の好立地です。さらに東京メトロ千代田線乃木坂駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
玄関の鍵がディンプルキーとなっており、ピッキングによる空き巣に強いです。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も充実。くつろげるラウンジがございます。トランクルームがありますので、たくさん収納できます。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。
すでに成約済のお部屋が99室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1R | 103.57m2 | *** | *** | 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 42.01m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 62.83m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.61m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 82.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.19m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.83m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 82.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 42.01m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 62.83m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 68.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.79m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 82.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 82.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.19m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 66.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.92m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 84.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.42m2 | *** | *** | 3.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 62.83m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.42m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 75.0m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 62.83m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 82.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 82.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 66.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 99.77m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.40m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.40m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 43.91m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 67.77m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 41.50m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 99.77m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 81.59m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 99.77m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 85.87m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 105.22m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 85.87m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 105.22m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.0m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 102.0m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 105.22m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 123.15m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 94.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 123.15m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 124.40m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションザ・パークハウス西麻布レジデンスの詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。