港区賃貸物件のユウキホーム > 渋谷区の賃貸物件 > 恵比寿の賃貸物件 > ライジングサン恵比寿二丁目
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在、ご案内できる空室がございません。 ご要望の条件に合った最新の物件情報をお送りいたしますので、物件リクエストにご登録ください。 |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
ライジングサン恵比寿二丁目
★ペット相談可
渋谷区恵比寿2丁目に佇む賃貸マンション ライジングサン恵比寿二丁目
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅徒歩9分
東京メトロ日比谷線・JR山手線・埼京線・湘南新宿線 「恵比寿」駅徒歩12分
渋谷区恵比寿2丁目に佇む高級賃貸マンション ライジングサン恵比寿二丁目。
東急不動産が贈る高級賃貸マンション。
地上7階建・総戸数43戸の高級賃貸デザイナーズマンションです。
閑静な高級住宅地「恵比寿2丁目」に立地。広尾駅と恵比寿駅の丁度中間に位置します。
東京メトロ日比谷線 「広尾」駅徒歩9分、東京メトロ日比谷線 ・JR山手線・埼京線・湘南新宿線 「恵比寿」駅徒歩12分。
複路線利用可能で通勤・通学が非常に便利な立地です。
スーパー・マルエツプチがおよそ6分、複合商業施設の恵比寿ガーデンプレイスへ徒歩10分。お買いモノや休日の過ごし方といった「プライベート」も充実する抜群のロケーションになります。
是非この機会に恵比寿で新生活を始めてみませんか。
ライジングサン恵比寿二丁目の賃貸情報は、恵比寿の賃貸に詳しいユウキホームへお気軽にお問い合わせ下さいませ。
担当 田中 裕希(タナカ ユウキ) 【取扱物件数: 738】
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目 | 所在地 |
東京都渋谷区恵比寿2-33-13 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR埼京線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR湘南新宿ライン 『恵比寿駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上7階 |
築年月 | 2015年02月 | 間取り | 1DK - 3LDK |
面積 | 36.32m2 - 79.11m2 | 総戸数 | 43戸 |
賃料 | 199,000円 - 379,000円 | 管理費 | 0円 - 15,000円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | オートロック, エレベーター, ペット相談, ディンプルキー, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 巡回管理, 内廊下, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, BS, CS, CATV | ||
備考 | 【通学エリア小学校】臨川小学校 【駐車場】5台 月額38,000円~40,000円(税抜) ※空要確認 【バイク置場】1台 月額5,000円(税抜) ※空要確認 【駐輪場】1住戸につき1台 ※空要確認 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
ライジングサン恵比寿二丁目は、2015年02月築の総戸数43戸のマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。ただいま礼金なしでお得な物件です。
最も近い東京メトロ日比谷線広尾駅からは徒歩9分の好立地です。さらに東京メトロ日比谷線恵比寿駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
玄関の鍵がディンプルキーとなっており、ピッキングによる空き巣に強いです。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も充実。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。ケーブルテレビが見られます。
すでに成約済のお部屋が46室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1SLDK | 59.85m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.98m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 71.37m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.87m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 38.82m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.02m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 54.89m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 59.85m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.64m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.98m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 71.37m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.87m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 38.82m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.02m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 51.25m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 54.89m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 54.89m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 59.85m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.64m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.98m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 71.37m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.87m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 51.25m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 54.89m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.98m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 59.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.50m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 71.37m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 71.37m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 63.11m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 66.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.74m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.11m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 38.07m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 70.36m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.65m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 36.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 63.08m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションライジングサン恵比寿二丁目の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。