港区賃貸物件のユウキホーム > 港区の賃貸物件 > 南麻布の賃貸物件 > ルフォンプログレ南麻布
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】2階 | 1DK | 32.19m2 | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月(小型犬飼育時+2ヶ月、猫飼育時+3ヶ月) | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】2階 | 1LDK | 48.02m2 | 200,000円 | 15,000円 | 1ヶ月(ペット飼育時+2~3ヶ月) | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】3階 | 1LDK | 40.91m2 | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月(小型犬飼育時+2ヶ月、猫飼育時+3ヶ月) | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】4階 | 1K | 30.57m2 | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月(ペット:小型犬+2ヶ月、猫+3ヶ月) | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】5階 | 1K | 29.32m2 | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月(小型犬飼育時+2ヶ月、猫飼育時+3ヶ月) | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1K | 30.57m2 | 139,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 1LDK | 47.56m2 | 203,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
6階 | 1LDK | 54.63m2 | 225,000円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
ルフォンプログレ南麻布(旧名称:レフィナード南麻布)
★ペット飼育相談可
★楽器利用相談可能
★デザイナーズ
港区南麻布3丁目に佇む賃貸マンション ルフォンプログレ南麻布
都営大江戸線「麻布十番駅」徒歩14分
東京メトロ南北線「麻布十番駅」徒歩14分
都営三田線「白金高輪駅」徒歩7分
東京メトロ南北線「白金高輪駅」徒歩7分
東京メトロ日比谷線「広尾駅」徒歩15分
港区南麻布3丁目、「四の橋」交差点至近の大通りに佇む高級賃貸デザイナーズマンション。三井不動産がプロデュースする高級賃貸レジデンスシリーズ、ルフォンプログレ。
ペット・楽器相談可の高級賃貸マンションです。
スタイルはスタジオタイプから2LDKまでと多種多様なタイプを取り揃えています。設備・セキュリティも充実の全135戸。
ぜひこの機会に南麻布で新生活をスタートさせてみませんか。
ルフォンプログレ南麻布の詳細情報や内見希望は、南麻布の賃貸に詳しいユウキホームへお問合せください。
物件名 | ルフォンプログレ南麻布 | 所在地 |
東京都港区南麻布3-21-14 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ南北線 『白金高輪駅』 徒歩分 都営三田線 『白金高輪駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩分 都営大江戸線 『麻布十番駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上10階 地下1階 |
築年月 | 2006年09月 | 間取り | 1K - 2LDK |
面積 | 28.30m2 - 84.32m2 | 総戸数 | 132戸 |
賃料 | 127,000円 - 342,000円 | 管理費 | 10,000円 - 15,000円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | 楽器相談, オートロック, エレベーター, ペット相談, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間有人管理, 日勤管理, 巡回管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, 駐車場, 駐輪場, 敷地内ごみ置き場, BS, CS, CATV | ||
備考 | 【通学エリア小学校】港区立本村小学校 【駐車場】あり ※空要確認 【駐輪場】※空要確認 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
ルフォンプログレ南麻布は、2006年09月築の総戸数132戸のマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。その上、ペット相談可能物件なので、子犬や子猫などと生活する場合はぜひご相談ください。ただいま礼金なしでお得な物件です。
ルフォンプログレ南麻布は、港区で長い間営業し、港区とともに成長してきたユウキホームが自信をもってご紹介できる物件です。
ルフォンプログレ南麻布では8室のお部屋がお問い合わせ可能でございます。更新情報のある物件です。人気の物件ですので、すぐ成約に至ってしまう可能性がございます。少しでも気になる方は、迷わずお問合せください。1DK、1LDK、1Kのお部屋がございまして、今なら幅広い種類のお部屋からお選びいただけます。面積に直しますと28.30㎡から84.32㎡のお部屋までございます。12.7万円のお部屋から34.2万円のお部屋までございます。今なら大変お得なお部屋もございます。
最も近い都営三田線白金高輪駅からは徒歩7分の好立地です。さらに東京メトロ南北線白金高輪駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
防音設備がしっかりしていますので、楽器を弾くことができます。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も充実。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。ケーブルテレビが見られます。
すでに成約済のお部屋が103室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1K | 29.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 36.72m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 38.97m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 40.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.08m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.92m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.65m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 29.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.57m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 32.19m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 36.72m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 38.97m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 40.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.65m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.02m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.92m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.66m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.08m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 36.72m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 40.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.92m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.74m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.02m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 51.49m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.65m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 40.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.75m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.92m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.65m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 60.63m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 40.76m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.92m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.65m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 30.07m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 31.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 34.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 40.76m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.98m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.92m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.68m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.84m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 75.54m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.03m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.63m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 65.68m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 81.91m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 51.54m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 73.47m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 84.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションルフォンプログレ南麻布の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。