港区賃貸物件のユウキホーム > 品川区の賃貸物件 > 東五反田の賃貸物件 > パークアクシス池田山
パークアクシス池田山
★ペット飼育可能(※住居による)
★楽器利用可能(※住居による)
品川区東五反田4丁目に完成した高級賃貸マンション「パークアクシス池田山」。
JR山手線・都営浅草線 「五反田」駅徒歩3分、都営浅草線 「高輪台」駅徒歩9分、東急池上線 「大崎広小路」駅徒歩10分。
品川・銀座・恵比寿・渋谷・羽田空港といった様々な主要ビジネスエリアへダイレクトにアクセスができる魅力的なロケーションに立地します。
駅周辺には「成城石井」・「五反田東急」・「foodium東五反田」・「マルエツプチ」などのスーパーをはじめ、コンビニ・銀行・レストラン・ショップが点在しており、生活を豊かにしてくれます。
また、「池田山公園」や「国立自然教育園」といった希少な都心の自然をも享受できます。
コンシェルジュのフロントサービス(クリーニング取次・ハウスキーピング・レンタカー手配・宅急便発送手続きなど)をはじめとし、「フィットネスジム」「パーティールーム「ミーティングルーム」「スタディールーム」など、居住者をさらにサポート。優雅なアーバンライフを堪能できます。
間取りや1Rから3LDKと多くの方に対応したプランをご用意しており、室内も高品質な仕上がりとなっています。
シングル・ディンクス・ファミリーまで、さまざまなライフスタイルに対応可能。
11階と12階はプレミアム仕様でつくられ、室内設備として床暖房や浴室TVも完備されているお部屋も。
都内を自由自在に動き回れるアクセス性を発揮できるロケーションで、コンシェルジュを始めとしたあらゆるサービスで優雅な暮らしが実現する”パークアクシス池田山”。
■ペット飼育可能
■楽器利用可能
■コンシェルジュサービス
■スタディールーム
■フィットネスジム
■ミーティングルーム
■パーティルーム
■インターネット無料
■24時間管理
■オートロック
■防犯カメラ
■エレベーター
■ディンプルキー
■ダブルロック
■内廊下
■敷地内ゴミ置き場
■駐輪場
■バイク置き場
■駐車場
物件名 | パークアクシス池田山 | 所在地 |
東京都品川区東五反田4丁目10-22 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『五反田駅』 徒歩分 都営浅草線 『五反田駅』 徒歩分 東急池上線 『五反田駅』 徒歩分 都営浅草線 『高輪台駅』 徒歩分 東急池上線 『大崎広小路駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上12階 |
築年月 | 2015年03月 | 間取り | 1R - 3LDK |
面積 | 25.11m2 - 79.91m2 | 総戸数 | 303戸 |
賃料 | 129,000円 - 400,000円 | 管理費 | 0円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | 楽器相談, オートロック, エレベーター, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間有人管理, 巡回管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, フィットネスルーム, ゲストルーム, ミーティングルーム, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, BS, CS, CATV | ||
備考 | 【通学エリア小学校】第三日野小学校 【駐車場】91台:月額33,000円~47,000円(税別) 機械式85台平面式6台(身障者用1台、ゲスト用1台、荷捌き用1台含) ※要確認 【バイク置き場】28台:月額5,000円または8,000円 (ミニバイク14台) ※要確認 【駐輪場】279台:無料(1住戸1台限) ※要確認 【共用施設】 ・フィットネスジム ・パーティルーム ・ミーティングルーム ・スタディルーム ※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況等詳細につきましてはお問い合わせください。 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
パークアクシス池田山は、2015年03月築の総戸数303戸の大規模なマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。その上、ペット相談可能物件なので、子犬や子猫などと生活する場合はぜひご相談ください。ただいま礼金なしでお得な物件です。
パークアクシス池田山では3室のお部屋がお問い合わせ可能でございます。更新情報のある物件です。人気の物件ですので、すぐ成約に至ってしまう可能性がございます。少しでも気になる方は、迷わずお問合せください。1DK、1LDKのお部屋がございまして、面積に直しますと25.11㎡から79.91㎡のお部屋までございます。12.9万円のお部屋から40万円のお部屋までございます。今なら大変お得なお部屋もございます。
最も近い東急池上線五反田駅からは徒歩3分の好立地です。さらに都営浅草線五反田駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
防音設備がしっかりしていますので、楽器を弾くことができます。玄関の鍵がディンプルキーとなっており、ピッキングによる空き巣に強いです。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も充実。くつろげるラウンジがございます。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。ケーブルテレビが見られます。
すでに成約済のお部屋が136室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 36.42m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 25.45m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.50m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.73m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 41.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.69m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 41.65m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 38.76m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.87m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 25.45m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 26.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 26.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 34.61m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.69m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 41.12m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.45m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.71m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 27.05m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.73m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 36.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 34.61m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.29m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 38.35m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 38.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.94m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 61.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 25.11m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 26.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.31m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.69m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 34.61m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 35.87m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 38.76m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 53.44m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.71m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 61.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.5m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 32.67m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.31m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 35.87m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 36.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.69m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.29m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.87m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.45m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.50m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.73m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.31m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 34.61m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 35.30m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 36.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 53.44m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.71m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 26.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.5m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 30.38m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.69m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 34.61m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 36.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.84m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.87m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.43m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 49.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.96m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 53.44m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 61.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.71m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 26.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.5m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 37.69m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.87m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.84m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 28.33m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.45m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 37.36m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 39.42m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 42.97m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 44.14m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 28.5m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 40.11m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.53m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 71.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.91m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 64.83m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 76.77m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションパークアクシス池田山の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。