港区賃貸物件のユウキホーム > 港区の賃貸物件 > 三田の賃貸物件 > シティタワー麻布十番
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在、ご案内できる空室がございません。 ご要望の条件に合った最新の物件情報をお送りいたしますので、物件リクエストにご登録ください。 |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
シティタワー麻布十番
★分譲マンション
★タワーマンション
港区三田1丁目に佇む高級分譲タワーマンション「シティタワー麻布十番」
東京メトロ南北線,都営大江戸線「麻布十番駅」徒歩4分
都営三田銭「芝公園駅」徒歩11分
東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩15分
●施工会社:清水建設株式会社、奥村組株式会社
●設計会社:INA・日建設計共同企業体
●分譲会社:住友不動産株式会社
麻布十番のシンボル的な存在の分譲タワーマンション、シティタワー麻布十番
住居用とは思わせないガラスウォールの外観が印象的。
「麻布十番商店街」までおよそ徒歩5分程の距離にあり、スーパー、コンビニ、有名な飲食店、老舗のお店、郵便局、銀行など日常生活に必要なお店や施設が多数点在しております。また「六本木ヒルズ」や「東京タワー」までも徒歩圏内にございますので、休日のショッピングやグルメにもおすすめ。
地上130mに一面ガラスで覆われた外観、ビジネスオフィスに思わせる大きな車寄せ付のエントランスに目を奪われてしまうインパクトある"シティタワー麻布十番"
24時間有人管理、2重オートロック、内廊下、ディンプルキー、玄関ダブルロックと強固なセキュリティシステムにより外部からの不審者侵入を防ぎ、入居者の安心・安全を守ります。
コンシェルジュによるフロントサービス、ゲストルーム、キッズルーム、24階・25階に2層吹抜けのスカイラウンジなど居住者やゲストに快適な生活を過ごしてもらえるよう、ホスピタリティあふれるサービスや施設が充実。
間取りは1LDKから3LDKをご用意しており、シングルタイプからファミリータイプまで幅広いニーズに応えた住空間を取り揃えております。
システムキッチン、食洗機、ディスポーザー、床暖房、追焚きバス、浴室乾燥機、独立洗面台など分譲マンションならではの高品質な設備が完備されております。
鉄筋コンクリート造/地上38階地下2階/2009年6月竣工/総戸数501戸
お部屋によってはペット飼育可能ですので、お気軽にご相談下さいませ。
シティタワー麻布十番の賃貸情報は、三田の賃貸に詳しいユウキホームへお問い合わせ下さいませ。
担当 中澤 健太(ナカザワ ケンタ) 【取扱物件数: 392】
物件名 | シティタワー麻布十番 | 所在地 |
東京都港区三田1-6-3 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩分 都営大江戸線 『赤羽橋駅』 徒歩分 都営三田線 『芝公園駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『六本木駅』 徒歩分 都営大江戸線 『麻布十番駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上38階 地下2階 |
築年月 | 2009年06月 | 間取り | 1LDK - 3SLDK |
面積 | 38.24m2 - 140.68m2 | 総戸数 | 501戸 |
賃料 | 235,000円 - 990,000円 | 管理費 | 0円 - 50,000円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | オートロック, エレベーター, タワーマンション, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間有人管理, 24時間セキュリティシステム, 日勤管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, スカイラウンジ, ゲストルーム, ミーティングルーム, トランクルーム, 車寄せ, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, 免震・耐震構造, BS, CS, CATV | ||
備考 | 【通学エリア小学校】赤羽小学校 【駐車場】月額39,000円(税別)※要確認 500台(機械式240台、平置10台、身障者用1台)他来客用5台 全幅 1850~1900㎜ 全長 5050~5300㎜ 全高 1550~1850㎜ 重量 1850~2300㎜ 【バイク置き場】54台 月額3,000円 ※要確認 【駐輪場】251台 月額300円 ※要確認 【トランクルーム】月額3,000円(税別) 【建物設備一覧】 エレベーター 宅配ボックス オートロック 防犯カメラ 敷地ないゴミ置き場 各階ゴミ置き場 管理人常駐 フロントサービス スカイラウンジ ゲストルーム 駐車場 駐輪場 バイク置き場 コミュニティホール キッズルーム 【室内設備一覧】 システムキッチン グリル 食洗機 オーブン ディスポーザー 追焚きバス 浴室乾燥機 ウォッシュレット 独立洗面台 床暖房 エアコン BS CS CATV TV付インターホン 【共用施設詳細情報】 1F:コンシェルジュサービス(受付8時~22時) 3F:ゲストルーム 3部屋 各32.13㎡(柔・墨・竹) (6,000円/1泊、15時~翌10時、最大人数2名・連泊2泊迄) 24/25F:スカイラウンジ 1時間200円/人数、10時~22時) (貸切3時間 30,000円、10時~18時 最大30名利用可能・5時間迄) B1F:キッズルーム 無料(月、水、金10時~13時・火、木、土10時~18時) B1F:コミュニティホールB (2時間 2,000円、10時~22時、最大4時間迄 月1回迄) B1F:コミュニティホールC (2時間 2,000円、10時~22時、最大4時間迄 月1回迄) B1F:コーヒーラウンジ 無料、8時~22時 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料・管理費・敷金・礼金など契約条件は異なります。また、各部屋の所有者様次第で、設備・仕様・内装は変更されている場合もございます。
※ペット飼育及び事務所・SOHO利用については建物自体の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。御注意下さい。
シティタワー麻布十番は、2009年06月築の総戸数501戸の大規模な分譲賃貸タワーマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。
シティタワー麻布十番は、港区で長い間営業し、港区とともに成長してきたユウキホームが自信をもってご紹介できる物件です。
最も近い都営大江戸線麻布十番駅からは徒歩4分の好立地です。さらに東京メトロ日比谷線六本木駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
玄関の鍵がディンプルキーとなっており、ピッキングによる空き巣に強いです。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も充実。くつろげるラウンジがございます。トランクルームがありますので、たくさん収納できます。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。ケーブルテレビが見られます。
すでに成約済のお部屋が123室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 50.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.0m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 58.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 59.17m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.2m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 78.12m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 62.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 78.12m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 62.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 78.12m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 38.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.98m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 48.37m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 58.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 53.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 78.12m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 62.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 58.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.98m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.93m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 62.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 62.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 78.12m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.17m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 78.12m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.48m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 50.20m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.94m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 62.88m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 75.1m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 60.04m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 60.04m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 55.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 81.38m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.11m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.16m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 75.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 91.71m2 | *** | *** | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 94.80m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.48m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.91m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.55m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 94.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 55.76m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.16m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.11m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.3m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 94.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 55.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.91m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 91.71m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.35m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 75.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 90.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.26m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 90.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.35m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 38.24m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 82.33m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 75.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 97.89m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 97.89m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 95.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 55.70m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 68.20m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.35m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 82.33m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 95.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 104.33m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 45.49m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 92.82m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.01m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.7m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 90.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 76.08m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.03m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 118.2m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 118.20m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.03m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 97.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 97.61m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 133.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 133.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 133.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 118.2m2 | *** | *** | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 118.2m2 | *** | *** | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 133.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 105.66m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 112.29m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.85m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 102.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 140.68m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 127.95m2 | *** | *** | 3.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションシティタワー麻布十番の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。