港区賃貸物件のユウキホーム > 港区の賃貸物件 > 海岸の賃貸物件 > アクティ汐留
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【更新】10階 | 1K | 50.99m2 | 190,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】11階 | 2DK | 59.39m2 | 220,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】20階 | 3SLDK | 86.00m2 | 320,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】23階 | 2SLDK | 75.24m2 | 272,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
25階 | 2SLDK | 85.09m2 | 325,000円 | 10,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
アクティ汐留
★デザイナーズ
★タワーマンション
港区海岸1丁目の賃貸マンション アクティ汐留
JR山手線「浜松町駅」徒歩3分
東京モノレール「浜松町駅」徒歩3分
都営大江戸線「大門駅」徒歩3分
都営浅草線「大門駅」徒歩3分
都営大江戸線「汐留駅」徒歩4分
ゆりかもめ「汐留駅」徒歩4分
港区海岸のRC造マンション、アクティ汐留。
外観は白で統一されたシンプルな印象ながら空高くそびえる様は圧倒的存在感を放っており、ランドマーク的役割も果たす高層タワーマンションです。
JR山手線・東京モノレール「浜松町駅」や、都営大江戸線・浅草線「大門駅」徒歩3分という好立地です。空港まで電車で1本というアクセスの良さから人気のエリアでもあります。上記の最寄り駅以外にも、都営大江戸線・ゆりかもめ「汐留駅」が徒歩4分でご利用いただけますので電車をご利用の方には大変オススメの物件でございます。
また、アクティ汐留には駐車場・バイク置場・駐輪場が完備されております。空き区画等についてもお気軽にお問合せ下さい。その他にもオートロック・宅配ボックス・エレベーターなどの設備もございます。
物件内には24時間スーパーがございますので、日々のお買い物のために外出する必要がありません。もちろん徒歩圏内にもスーパーやコンビニが点在しておりますので大変便利なロケーションです。歩いてすぐ「浜離宮恩賜庭園」や「旧芝離宮恩賜庭園」などの庭園があり、比較的穏やかな周辺環境ですのでお散歩にも最適でございます。
お部屋の広さは43㎡~113㎡、間取は1K・1DK・1LDK・2DK・2LDK・3LDK・4LDKの幅広いラインナップとなっております。アクティ汐留はお一人暮らし向け住居からファミリー層向け住居まで様々なニーズにお応えできる物件となっております。
お部屋の設備も豊富で、システムキッチン・追焚機能付バス・モニタ付インターホン・クローゼット・浴室乾燥機・屋内洗濯機置場・温水洗浄便座などがございます。
アクティ汐留の賃貸情報・空室状況の確認は、海岸の賃貸に詳しいユウキホームへお問合せ下さい。
物件名 | アクティ汐留 | 所在地 |
東京都 港区海岸1-1-1 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『浜松町駅』 徒歩分 都営大江戸線 『大門駅』 徒歩分 JR京浜東北線 『浜松町駅』 徒歩分 東京モノレール 『浜松町駅』 徒歩分 ゆりかもめ 『汐留駅』 徒歩分 |
||
構造 | 鉄骨造 | 総階数 | 地上56階 地下2階 |
築年月 | 2004年02月 | 間取り | 1R - 3SLDK |
面積 | 43.18m2 - 104.07m2 | 総戸数 | 683戸 |
賃料 | 169,000円 - 円 | 管理費 | 0円 - 10,000円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | オートロック, エレベーター, タワーマンション, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, 各階ゴミ置き場, CS, CATV | ||
備考 | 【通学小学校】御成門小学校 【駐車場】自走式 平置き 月額38,340~52,596円 ※空要確認 【バイク置場】月額5,400円 ※空要確認 【駐輪場】※空要確認 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
アクティ汐留は、2004年02月築の総戸数683戸の大規模なタワーマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。
アクティ汐留は、港区で長い間営業し、港区とともに成長してきたユウキホームが自信をもってご紹介できる物件です。
アクティ汐留では7室のお部屋がお問い合わせ可能でございます。更新情報のある物件です。人気の物件ですので、すぐ成約に至ってしまう可能性がございます。少しでも気になる方は、迷わずお問合せください。1K、2DK、3SLDK、2SLDK、1SLDK、1LDKのお部屋がございまして、今なら幅広い種類のお部屋からお選びいただけます。面積に直しますと43.18㎡から104.07㎡のお部屋までございます。16.9万円のお部屋から0万円のお部屋までございます。
最も近い東京モノレール浜松町駅からは徒歩3分の好立地です。さらにJR京浜東北線浜松町駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。ケーブルテレビが見られます。
すでに成約済のお部屋が241室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 58.38m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 57.75m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 66.69m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.77m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 47.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 51.60m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 57.55m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 47.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 51.60m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 57.55m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 47.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 80.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 80.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 52.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 80.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 81.44m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 47.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.16m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 52.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 81.44m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 47.88m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 61.32m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.27m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 80.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 51.60m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 65.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 81.44m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 81.44m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.41m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 43.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.18m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 50.56m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.18m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.06m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 50.56m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.06m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.06m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.18m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.18m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.06m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.99m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 70.30m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 75.24m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 50.06m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.74m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.60m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.62m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 104.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 45.21m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 69.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.53m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 69.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 69.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.53m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 85.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 45.21m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.53m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 84.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 43.18m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.93m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.53m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.53m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 53.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2DK | 59.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 53.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 65.82m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 89.22m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 60.07m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 89.22m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 53.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 89.22m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 89.22m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 53.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.14m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 53.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.66m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 46.58m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1DK | 53.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1SLDK | 51.39m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.51m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3SLDK | 86.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 89.22m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 89.22m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
