港区賃貸物件のユウキホーム > 港区の賃貸物件 > 東新橋の賃貸物件 > モメント汐留
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1LDK | 59.10m2 | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月(ペット飼育時+1ヶ月) | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
モメント汐留
★デザイナーズマンション
★ペット相談可
港区東新橋2丁目に佇む高級賃貸デザイナーズタワーマンション
都営大江戸線「汐留」駅徒歩3分
JR山手線・都営浅草線・東京メトロ銀座線「新橋」駅徒歩6分
JR山手線・京浜東北線「浜松町」駅徒歩10分
モメント汐留は、汐留の高層ビルが立ち並ぶ一角に位置するイタリア街区。
街並み、建築、街路、広場すべてがイタリアンテイスト。
そんなヨーロッパの雰囲気が感じられる環境に建つ「モメント汐留」は、オフィスや店舗も入る超高層複合ビルとなっています。
交通アクセスは、都営大江戸線、ゆりかもめ線『汐留駅』まで徒歩3分、JR『新橋駅』まで徒歩6分、JR『浜松町駅』まで徒歩10分です。
周辺はオフィス街となっていますが、コンビニやスーパーもあるので日々のお買いものにも困りません。コンシアージュサービス。エグゼグティブのための都心邸宅が汐留シオサイト5区、イタリア街に誕生致しました。
是非この機会に東新橋で新生活を送ってみませんか。
モメント汐留の賃貸情報は、ユウキホームへお問い合わせ下さいませ。
物件名 | モメント汐留 | 所在地 |
東京都港区東新橋2-3-17 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
都営大江戸線 『汐留駅』 徒歩分 JR山手線 『新橋駅』 徒歩分 東京メトロ銀座線 『新橋駅』 徒歩分 都営浅草線 『新橋駅』 徒歩分 JR山手線 『浜松町駅』 徒歩分 |
||
構造 | 鉄骨造 | 総階数 | 地上23階 地下1階 |
築年月 | 2011年03月 | 間取り | 1LDK - 3LDK |
面積 | 55.60m2 - 128.00m2 | 総戸数 | 116戸 |
賃料 | 205,000円 - 484,000円 | 管理費 | 0円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | オートロック, エレベーター, タワーマンション, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間有人管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, CS | ||
備考 | 【通学エリア小学校】御成門小学校 【駐車場】有り ※空き要確認 <ノーマルルーフ> 全長:5,300㎜ 全幅:2,050㎜ 全高:1,550㎜ 重量:2,300㎏ <ハイルーフ> 全長:5,300㎜ 全幅:2,050㎜ 全高:2,000㎜ 重量:2,300㎏ 【駐輪場】有り ※要確認 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
モメント汐留は、2011年03月築の総戸数116戸のタワーマンションです。建築デザイナー設計によるこだわりのデザイナーズマンション。その上、ペット相談可能物件なので、子犬や子猫などと生活する場合はぜひご相談ください。
モメント汐留は、港区で長い間営業し、港区とともに成長してきたユウキホームが自信をもってご紹介できる物件です。
モメント汐留では1室のお部屋がお問い合わせ可能でございます。1LDK(59.10㎡)、27.5万円のお部屋がございます。
最も近い都営大江戸線汐留駅からは徒歩3分の好立地です。さらにJR山手線新橋駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
玄関の鍵がディンプルキーとなっており、ピッキングによる空き巣に強いです。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。24時間有人管理のマンションでセキュリティ面も充実。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。
すでに成約済のお部屋が93室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 56.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 85.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.1m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 66.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.90m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 66.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.9m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 66.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 66.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.1m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 66.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.00m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.10m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.1m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.90m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.70m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 63.90m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 59.10m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 72.50m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 72.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 101.20m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 85.70m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 128.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションモメント汐留の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。