港区賃貸物件のユウキホーム 渋谷区の賃貸物件 > 恵比寿の賃貸物件 > パークアクシス恵比寿 > 1階
部屋1 | 洋室 14.6畳 | 部屋2 | キッチン 3.3畳 |
---|
パークアクシス恵比寿
渋谷区恵比寿4丁目、恵比寿駅からガーデンプレイスへと続く緩やかな坂道の穏やかな高台に佇む、地上9階建て総戸数134戸のビッグコミュニティを誇る高級賃貸マンション。
JR山手線・埼京線・東京メトロ日比谷線 「恵比寿」駅徒歩4分の抜群のロケーション。
『品と質と自由』をコンセプトに分譲マンションクラスの設備・物件グレード・デザイン性を兼ね備えたシリーズマンション、「パークアクシス」。
賃貸マンションでは非常に希少な条件である「楽器」の使用相談可能のシリーズマンション。
また、ペットの飼育も相談可能です。(小型犬、猫合計2匹まで)
敷地内にフィットネスルーム・大型駐車場・バイク置場なども設備されております。
きめ細かいフロントコンシェルジュサービスまであり、まさに分譲クラスの仕様・サービスが魅力のマンション。
洗練された街並みと都心を自在に動ける魅力的なアクセスで人気を博している「恵比寿」。
2015年大手不動産7社の調査により、住みたい街ランキング第一位に輝いたのも頷けます。
パークアクシス恵比寿はそんな恵比寿でも別格、不動の人気を誇る高級賃貸マンション。
広大な敷地内には緑豊かなガーデンも施されております。
気品・安らぎ・躍動、すべてを享受できる超一等地。
ぜひこの機会に穏やかで緑豊かな街“恵比寿”に暮らしてみませんか。
パークアクシス恵比寿の賃貸情報は、恵比寿の賃貸に詳しいユウキホームへお問い合わせ下さいませ。
物件名 | パークアクシス恵比寿 | 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 |
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 『恵比寿駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩分 東京メトロ日比谷線 『恵比寿駅』 徒歩分 JR埼京線 『恵比寿駅』 徒歩分 |
||
賃料 | 243,000円 | 管理費 | 0円 |
敷金 | 2ヶ月(ペット飼育時+1ヶ月) | 礼金 | 2.0ヶ月 |
更新料 | 1.0ヶ月 | 保証金 | |
貸借種別 | 普通賃貸借 | フリーレント | |
保険料 | 加入要 | 保証会社 | 加入要 |
間取 | 1K | 専有面積 | 43.09m2 |
方角 | 東 | 駐車場料金 | 月額54,000円(税別)※要確認 |
建物階建 | 地上9階 地下1階 | 建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
築年月 | 2009年12月 | 入居日 | 即時 |
その他費用 |
入居時における玄関錠交換代:20,000円(税別) 口座振替事務手数料:100円/月(税別) 退去時における通常清掃費用:43,090円(税別) |
||
設備 |
楽器相談, オートロック, エレベーター, ペット相談, ディンプルキー, 玄関ダブルロック, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 24時間有人管理, 日勤管理, コンシェルジュサービス, 内廊下, ラウンジ, フィットネスルーム, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, BS, CS, CATV
家電・家具付, 保証人不要, 楽器相談, ペット相談, 二人入居相談, バス・トイレ別, 独立洗面台, 温水洗浄便座, 浴室乾燥機, 追焚機能付バス, システムキッチン, ガスコンロ, コンロ 二口以上, グリル, TVドアホン, フローリング, エアコン, 室内洗濯機置場 |
||
備考 | 【物件特徴】 ★楽器相談可 ★ペット相談可 ★バス・トイレ別 ★独立洗面台 ★浴室乾燥機 ★浴室に窓 ★追焚機能 ★システムキッチン ★グリル付3口ガスコンロ 【駐車場】月額54,000円(税別) ※要確認 【駐輪場】1台 ※空要確認 |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 47.02m2 | 298,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
2階 | 2LDK | 87.30m2 | 550,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1K | 43.09m2 | 252,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
3階 | 1LDK | 52.26m2 | 305,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
4階 | 1LDK | 57.78m2 | 355,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 1LDK | 74.07m2 | 436,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 95.54m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.79m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 88.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 81.95m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 95.54m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1R | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 51.60m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 85.82m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 45.32m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 76.22m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 85.82m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.23m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 52.26m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 51.6m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 60.57m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 65.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 70.85m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 78.39m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 86.93m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.72m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.36m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 64.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 78.05m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 81.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.05m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 47.02m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1K | 43.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.78m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 65.23m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 95.92m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 78.97m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.30m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは渋谷区の高級賃貸マンションパークアクシス恵比寿 1階 1K 243,000円 43.09m2の詳細情報です。
ユウキホームでは渋谷区の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。