港区賃貸物件のユウキホーム > 渋谷区の賃貸物件 > 神宮前の賃貸物件 > ザコート神宮外苑
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 56.00m2 | 320,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】5階 | 1LDK | 55.67m2 | 335,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
5階 | 2LDK | 70.02m2 | 550,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
8階 | 2LDK | 69.34m2 | 440,000円 | 0円 | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
【更新】10階 | 2LDK | 56.33m2 | 380,000円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
22階 | 2LDK | 74.50m2 | 600,000円 | 20,000円 | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | ![]() |
![]() |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
THE COURT(ザコート)神宮外苑
★新築
★分譲賃貸
★外壁タイル
★宅配ボックス
渋谷区神宮前2丁目に佇む「THE COURT(ザコート)神宮外苑」
東京メトロ銀座線「外苑前駅」徒歩8分
都営大江戸線「国立競技場駅」徒歩11分
東京メトロ副都心線「北参道駅」徒歩11分
JR中央・総武線「千駄ヶ谷駅」徒歩12分
JR山手線「原宿駅」14分
JR中央・総武線「信濃町駅」徒歩16分
担当 中澤 健太(ナカザワ ケンタ) 【取扱物件数: 392】
物件名 | ザコート神宮外苑 | 所在地 |
東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ銀座線 『外苑前駅』 徒歩分 都営大江戸線 『国立競技場駅』 徒歩分 東京メトロ副都心線 『北参道駅』 徒歩分 JR中央・総武線 『信濃町駅』 徒歩分 JR山手線 『原宿駅』 徒歩分 |
||
構造 | 鉄骨造 | 総階数 | 地上23階 地下1階 |
築年月 | 2020年04月 | 間取り | 1LDK - 4LDK |
面積 | 54.72m2 - 133.13m2 | 総戸数 | |
賃料 | 320,000円 - 996,000円 | 管理費 | 0円 - 35,000円 |
物件特徴 |
|
||
物件設備 | 新築, オートロック, エレベーター, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 敷地内ごみ置き場, BS, CS, CATV |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望によって賃料・管理費・敷金・礼金など契約条件は異なります。また、各部屋の所有者様次第で、設備・仕様・内装は変更されている場合もございます。
※ペット飼育及び事務所・SOHO利用については建物自体の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。御注意下さい。
ザコート神宮外苑は、2020年04月築の分譲賃貸タワーマンションです。ただいま礼金なしでお得な物件です。
ザコート神宮外苑では6室のお部屋がお問い合わせ可能でございます。更新情報のある物件です。人気の物件ですので、すぐ成約に至ってしまう可能性がございます。少しでも気になる方は、迷わずお問合せください。1LDK、2LDKのお部屋がございまして、面積に直しますと54.72㎡から133.13㎡のお部屋までございます。32万円のお部屋から99.6万円のお部屋までございます。
最も近い東京メトロ銀座線外苑前駅からは徒歩8分の好立地です。さらに都営大江戸線国立競技場駅など全部で5路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。ケーブルテレビが見られます。
すでに成約済のお部屋が42室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 1LDK | 55.48m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.67m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.75m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 69.34m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.49m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.11m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 78.81m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.48m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.78m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.62m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 70.11m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 54.72m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.47m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 57.28m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.02m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.71m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 61.62m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.23m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.67m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.76m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.33m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.46m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.16m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 55.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 57.55m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 72.09m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.63m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 83.22m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 56.76m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 55.49m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 57.86m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 56.77m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 87.31m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.38m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 88.69m2 | *** | *** | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 1LDK | 58.44m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.5ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.38m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 4LDK | 133.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 64.19m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 71.80m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2SLDK | 70.38m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 70.38m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンションザコート神宮外苑の詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。