港区賃貸物件のユウキホーム > 港区の賃貸物件 > 西麻布の賃貸物件 > 西麻布BLESS
賃料 | 272,000円 - 355,000円 |
---|---|
面積 | 78.34m2 - 86.52m2 |
規模 | 地上9階 93戸 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 検討リスト | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現在、ご案内できる空室がございません。 ご要望の条件に合った最新の物件情報をお送りいたしますので、物件リクエストにご登録ください。 |
※掲載している物件が万が一成約の際はご了承ください。
西麻布BLESS
KENプロデュース2013年6月完了のリノベーション賃貸物件。全93戸の大規模マンションで間取りが3LDK主体のファミリー向けです。東京メトロ日比谷線「広尾」駅3番出口より350m。笄(こうがい)公園に隣接、港区立笄小学区内。ペット可&駐車場あり。
■エレベーター
■オートロック
■宅配ボックス
■管理人日勤
■敷地内ゴミ置場
■インターネット環境有り
担当 下田 卓(シモダ タク) 【取扱物件数: 424】
物件名 | 西麻布BLESS | 所在地 |
東京都港区西麻布3-12-12 ↓地図表示 |
---|---|---|---|
交通 |
東京メトロ日比谷線 『広尾駅』 徒歩分 都営大江戸線 『六本木駅』 徒歩分 東京メトロ南北線 『麻布十番駅』 徒歩分 |
||
構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 総階数 | 地上9階 |
築年月 | 1994年04月 | 間取り | 2LDK - 3LDK |
面積 | 78.34m2 - 86.52m2 | 総戸数 | 93戸 |
賃料 | 272,000円 - 355,000円 | 管理費 | 10,000円 |
物件特徴 | |||
物件設備 | オートロック, エレベーター, ディンプルキー, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 巡回管理, 駐車場, 駐輪場, バイク置場, 敷地内ごみ置き場, BS, CS |
※駐輪場・バイク置き場・駐車場の空き状況についてはお問合せください。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にてスタッフまでご確認ください。
西麻布BLESSは、1994年04月築の総戸数93戸のマンションです。
西麻布BLESSは、港区で長い間営業し、港区とともに成長してきたユウキホームが自信をもってご紹介できる物件です。
最も近い東京メトロ日比谷線広尾駅からは徒歩5分の好立地です。さらに都営大江戸線六本木駅など全部で3路線が使えて、交通の便が非常に良いです。
玄関の鍵がディンプルキーとなっており、ピッキングによる空き巣に強いです。宅配ボックスがございますので、普段忙しく荷物を受け取れない方にとってはとても助かります。駐車場がありますので、敷地内に自家用車を停められます。バイク置き場がありますので、バイクをお持ちの方はぜひご相談ください。敷地内にごみ置き場がありますので、いつでもごみを捨てられます。
すでに成約済のお部屋が62室出ておりますので、お早めにお問い合わせください。
所在階 | 間取り | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | お気に入り | お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 78.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 78.34m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.00m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 79.99m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 80.48m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.58m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 83.64m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 83.64m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 80.74m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 2LDK | 83.64m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 86.52m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | *** | 契約済み |
*** | 3LDK | 83.13m2 | *** | *** | 2.0ヶ月 | 2.0ヶ月 | *** | 契約済み |
このページに関連する検索条件
このページについて
このページは東京の高級賃貸マンション西麻布BLESSの詳細情報です。
東京の高級賃貸マンションを中心にタワーマンション、デザイナーズマンション、分譲賃貸などこだわり条件で検索できます。